• Hierros para la Construcción
  • Alambres
  • Chapas para Techos
  • Construcción en Seco
  • Materiales de Construcción
  • Mallas de Construcción
  • Perfilería
  • Tubos y Caños
  • Accesorios para Tejidos
  • Alambre Tejido Romboidal
  • Estructuras Armadas
  • Clavos
  • Aislantes
  • Membranas y Pintura Asfáltica
  • Barras Lisas
  • Chapas Decorativas
  • Herramientas
  • Herrería
  • Metal Desplegado
  • Rejas
  • Rejilla Guardaganado
7.348,00 6.613,20 6613.2 ARS
7.348,00 6.613,20 6613.2 ARS
7.617,00 6.855,30 6855.3 ARS
29.475,60 26.528,04 26528.04 ARS
61.373,30 55.235,97 55235.97 ARS
113.586,10 102.227,49 102227.49 ARS
137.135,00 123.421,50 123421.5 ARS
188.564,60 169.708,14 169708.14 ARS
292.971,50 263.674,35 263674.35 ARS
339.896,60 305.906,94 305906.94 ARS
136.010,84 136010.84 ARS
102.558,44 102558.44 ARS