• Hierros para la Construcción
  • Alambres
  • Chapas para Techos
  • Construcción en Seco
  • Materiales de Construcción
  • Mallas de Construcción
  • Perfilería
  • Tubos y Caños
  • Accesorios para Tejidos
  • Alambre Tejido Romboidal
  • Estructuras Armadas
  • Clavos
  • Aislantes
  • Membranas y Pintura Asfáltica
  • Barras Lisas
  • Chapas Decorativas
  • Herramientas
  • Herrería
  • Metal Desplegado
  • Rejas
  • Rejilla Guardaganado
8.647,00 7.782,30 7782.3 ARS
6.634,00 5.970,60 5970.6 ARS
6.634,00 5.970,60 5970.6 ARS
6.876,00 6.188,40 6188.400000000001 ARS
28.485,00 25.636,50 25636.5 ARS
58.900,00 53.010,00 53010.0 ARS
113.567,00 102.210,30 102210.3 ARS
126.029,00 113.426,10 113426.1 ARS
181.471,00 163.323,90 163323.9 ARS
281.970,00 253.773,00 253773.0 ARS
384.844,00 346.359,60 346359.60000000003 ARS
109.333,04 109333.04000000001 ARS
123.824,13 123824.13 ARS